Bare Performance Nutrition
| Brand | Bare Performance Nutrition |
| Serving Size | 4 Capsule(s) |
| Servings per Container | 30 |
| Form | Capsule |
| Product Type | Botanical with Nutrients |
| Status | On Market |
| Ingredient | Category | Amount per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|---|
| BioPerine | botanical | 5 mg | — |
| KSM-66 | botanical | 125 mg | — |
| Biotin | vitamin | 25 mcg | 83% |
| Boron | mineral | 6 mg | — |
| Calcium | mineral | 325 mg | 25% |
| Chromium | mineral | 48 mcg | 137% |
| Cognizin | non-nutrient/non-botanical | 250 mg | — |
| Copper | mineral | 1 mg | 111% |
| Folic Acid | vitamin | 680 mcg DFE | 170% |
| Iodine | mineral | 75 mcg | 50% |
| Magnesium | mineral | 250 mg | 80% |
| Manganese | mineral | 3 mg | 130% |
| Molybdenum | mineral | 46 mcg | 102% |
| Niacin | vitamin | 30 mg | 188% |
| Pantothenic Acid | vitamin | 55 mg | 1100% |
| Riboflavin | vitamin | 1 mg | 77% |
| Selenium | mineral | 100 mcg | 182% |
| Thiamine | vitamin | 8.5 mg | 706% |
| Vanadium | mineral | 53 mcg | — |
| Vitamin A | vitamin | 1500 mcg RAE | 167% |
| Vitamin B12 | vitamin | 50 mcg | 2083% |
| Vitamin B6 | vitamin | 11 mg | 647% |
| Vitamin C | vitamin | 275 mg | 306% |
| Vitamin D | vitamin | 62 mcg | 310% |
| Vitamin E | vitamin | 80 mg | 533% |
| Vitamin K2 | vitamin | 120 mcg | — |
| Zinc | mineral | 15 mg | 136% |
Hypromellose other, Magnesium Stearate mineral, Microcrystalline Cellulose other, Silicon Dioxide mineral
Dietary Supplement
Essential vitamins & minerals
Vitamins Minerals Strong Multi-Vitamin contains essential vitamins, minerals and adaptogens to optimize your health, energy, mood and daily performance.
Cognitive health
120 Capsules in container
NSF Certified Sport BARE Standard
| Product | Price | Why related |
|---|---|---|
| Creatine Monohydrate | - | same brand |
| Endo Pump Prickly Pear | - | same brand |
| Flight Blue Raspberry | - | same brand |
| In-Focus Watermelon Passion Fruit | - | same brand |
| Intra Flight Lemonade | - | same brand |
| Ashwagandha | - | shares 2 botanical ingredient(s) |
| Burn XT | - | shares 2 botanical ingredient(s) |
| Cytolean Night Time PM Formula | - | shares 2 botanical ingredient(s) |
| Ferodrox | $74.64 | shares 2 botanical ingredient(s) |
| Ferodrox | $74.64 | shares 2 botanical ingredient(s) |
Product data from the NIH Dietary Supplement Label Database (DSLD), product ID 336139. Price from iHerb.