| Product Name | Botanical Ingredients | Count |
|---|---|---|
| Bupleurum Root Mint Flavor | Bupleurum Root Glycerite Liquid Extract | 1 |
| Bupleurum Root (Chai Hu) 450 mg | Bupleurum | 1 |
Bupleurum Root (Chai Hu) Powder |
Bupleurum, Powder | 1 |
| Bupleurum Root (Chai Hu) Powder | Bupleurum, Powder | 1 |
Bupleurum Root 1,000 mg |
Bupleurum Root Extract | 1 |
Bupleurum Root Chocolate Flavor |
Bupleurum Root Glycerite Liquid Extract | 1 |
| Bupleurum Root 900 mg | Bupleurum | 1 |
| Bupleurum Root | Bupleurum Root Glycerite Liquid Extract | 1 |
| Bupleurum Root Strawberry Flavor | Bupleurum Root Glycerite Liquid Extract | 1 |
| Bupleurum Root | Bupleurum Root Extract | 1 |
| Bupleurum Root Vanilla Flavor | Bupleurum Root Glycerite Liquid Extract | 1 |
| Product | Ingredient | Amount |
|---|---|---|
| Bupleurum | dried Bupleurum root extract | 1.5 mL |
| PMS Support | Bupleurum root extract | 250 mg |
| Bupleurum Root | Bupleurum Root Extract | 1000 mg |
| Phase II Detox | Bupleurum root extract | 25 mg |
| PMS Support | Bupleurum root extract | 250 mg |
| PMS Support | Bupleurum root extract | 250 mg |
| Fibro-Response | Bupleurum root extract | 30 mg |
| Diet-Metabo-7 | Bupleurum root extract | 5 mg |
Diet-Metabo-7 |
Bupleurum root extract | 5 mg |
| PMS Support | Bupleurum root extract | 250 mg |
Liver/Kidney Detox |
Bupleurum root extract | 25 mg |
Bupleurum Root 1,000 mg |
Bupleurum Root Extract | 1000 mg |
| Liv Detox Enhanced | Bupleurum root extract | 45 mg |
| PMS Support | Bupleurum root extract | 250 mg |
| Fibro-Response | Bupleurum root extract | 30 mg |
| Liver Guard | Bupleurum root extract | 100 mg |
| Premenstrual Essentials | Bupleurum root extract | 25 mg |
| Bupleurum Root | Bupleurum Root Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL |
Bupleurum Root Chocolate Flavor |
Bupleurum Root Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL |
| Bupleurum Root Mint Flavor | Bupleurum Root Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL |
| Bupleurum Root Strawberry Flavor | Bupleurum Root Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL |
| Bupleurum Root Vanilla Flavor | Bupleurum Root Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL |
Liver Optima |
Bupleurum Root Concentrate | 100 mg |
| Liver/Kidney Detox | Bupleurum root extract | 50 mg |
| Diet-Metabo-7 | Bupleurum Root Extract | 15 mg |
| Fibro-Response | Bupleurum root extract | 30 mg |
| Inflama Trim | Bupleurum root extract | 5 mg |
| Bupleurum | Bupleurum Root Extract, Dry | 1156 mg |
| Bupleurum | Bupleurum Root Extract, Dry | 983 mg |
| Gallbladder Nutrients | Bupleurum Root Extract | 75 mg |
| Detox Assist | Bupleurum Root Extract | 50 mg |
Bupleurum Sugar Free Alcohol Free |
Bupleurum Root Extract, Dry | 1156 mg |
| Bupleurum Sugar Free | Bupleurum Root Extract, Dry | 983 mg |
| Bupleurum | dried Bupleurum root extract | 1.5 mL |
PMS Soothe |
Bupleurum Root | 100 mg |
PMS Support |
Bupleurum Root extract | 125 mg |
| Fibro-Response | Bupleurum root extract | 30 mg |
| Liver Guard | Bupleurum root extract | 100 mg |
Skin Eternal Plus |
Bupleurum root extract | 50 mg |
| Skin Eternal Plus | Bupleurum root extract | 50 mg |