| Product Name | Botanical Ingredients | Count |
|---|---|---|
| Gokshura | organic tribulus fruit (Tribulus terrestris Linn.) standardized extract, organic tribulus aerial powder | 2 |
Gokshura |
organic Tribulus standardized extract, organic Tribulus powder | 2 |
| Gokshura Powder | Gokshura fruit powder | 1 |
| Gokshura Powder | Tribulus | 1 |
| Organic Gokshura | Gokshura | 1 |
Organic Gokshura Powder |
Gokshura fruit pwd | 1 |
Gokshura Powder |
Tribulus | 1 |
| Gokshuradi Guggulu | - | 0 |
| Gokshuradi Guggulu | - | 0 |
| Gokshuradi Guggulu | - | 0 |
| Organic Gokshuradi Guggulu Powder | - | 0 |
| Gokshura Rasayana 19 | - | 0 |
| Gokshuradi Guggulu | - | 0 |
| Gokshuradi Guggulu Powder | - | 0 |
| Gokshuradi Guggulu Powder | - | 0 |
| Gokshura Rasayana 19 | - | 0 |
| Gokshuradi Guggulu | - | 0 |
| Gokshuradi Guggul | - | 0 |
| Product | Ingredient | Amount |
|---|---|---|
Organic Gokshura Powder |
Gokshura fruit pwd | 0.5 Teaspoon(s) |
| Dia Care Churna | Gokshura | 0 NP |
| Proscarehills | Gokshura extract | 100 mg |
| Gokshura Powder | Gokshura fruit powder | 3 Gram(s) |
Pure Himalayan Shilajit Gold Gummies 3000 mg |
Gokshura extract | 6 mg |
| Organic Gokshura | Gokshura | 0.5 Teaspoon(s) |