| Product Name | Botanical Ingredients | Count |
|---|---|---|
| Organic Echinacea Purpurea Extract | Echinacea, Fresh | 1 |
| Product | Ingredient | Amount |
|---|---|---|
| Echinacea Root | Organic Echinacea purpurea Root | 450 mg |
| Echinacea Root | Organic Echinacea purpurea | 450 mg |
| Echinacea Root | Organic Echinacea purpurea | 450 mg |
| Echinacea With Zinc And Vitamin C | organic Echinacea purpurea | 430 mg |
| Kids Echinacea Raspberry | fresh organic Echinacea purpurea | 630 mg |
| Immune Powder | organic Echinacea purpurea | 600 mg |
| ThymuPlex | organic Echinacea purpurea | 300 mg |
Echinacea Immune Support |
organic Echinacea purpurea | 144 mg |
| Echinacea Immune Support | organic Echinacea purpurea | 144 mg |
| Immune Powder | organic Echinacea purpurea | 600 mg |
Sambucus Hot Drink Mix Honey Lemon-Berry Flavored |
organic Echinacea purpurea | 50 mg |
| Elderberry Immune Gummy | organic Echinacea purpurea (root) extract | 50 mg |
| Elderberry Immune Syrup | organic Echinacea purpurea extract | 50 mg |
Echinacea Purpurea Herb 400 mg |
organic Echinacea purpurea | 1.2 Gram(s) |
| Double Enchinacea | organic Echinacea purpurea | 25 mg |
| Echinacea Goldenseal | organic Echinacea purpurea | 100 mg |
Sambucus Immune Drink Mix Honey Lemon Berry Flavored |
organic Echinacea purpurea | 50 mg |
Echinacea Goldenseal |
certified organic Echinacea purpurea | 100 mg |
| Sambucus Hot Drink Mix Honey Lemon-Berry Flavored | organic Echinacea purpurea | 50 mg |
| Echinacea | organic Echinacea purpurea | 0 NP |
| Immunity Boost | Organic Echinacea purpurea powder | 150 mg |
Echinacea Purpurea Herb 1,200 mg |
organic Echinacea purpurea | 1.2 Gram(s) |
| Echinacea Purpurea Herb 1,200 mg | organic Echinacea purpurea | 1.2 Gram(s) |
| Immunity Natural Fruit Flavor | organic Echinacea purpurea extract | 50 mg |
| Immunity Natural Fruit Flavor | organic Echinacea purpurea extract | 50 mg |
Echinacea Triple Source |
organic Echinacea purpurea seed extract | 0 NP |
Kids Super Immune |
organic Echinacea purpurea | 80 mg |
Echinacea With Zinc And Vitamin C |
organic Echinacea purpurea | 430 mg |
| Elderberry Immune Syrup | organic Echinacea purpurea extract | 50 mg |
| Elderberry Immune Gummy | organic Echinacea purpurea (root) extract | 50 mg |
Echinacea & Vitamin C |
organic Echinacea purpurea | 722 mg |
Echinacea Purpurea Herb |
organic Echinacea purpurea | 1.2 Gram(s) |
| Echinacea Purpurea Herb | organic Echinacea purpurea | 1.2 Gram(s) |
| Organic Immune Boost | Organic Echinacea purpurea powder | 150 mg |
| Echinacea Purpurea Herb | organic Echinacea purpurea | 1.2 Gram(s) |
Echinacea Purpurea Herb |
organic Echinacea purpurea | 1.2 Gram(s) |
| Echinacea | organic Echinacea purpurea | 0 NP |
Echinacea Extract |
organic Echinacea purpurea extract | 500 mg |
| Echinacea Goldenseal Extract | organic Echinacea purpurea extract | 450 mg |
| Echinacea Purpurea Herb 40 mg | organic Echinacea purpurea | 1.2 Gram(s) |
| Echinacea Purpurea Herb 400 mg | organic Echinacea purpurea | 1.2 Gram(s) |
| Echinacea Purpurea Herb 400 mg | organic Echinacea purpurea | 1.2 Gram(s) |
Echinacea & Vitamin C |
organic Echinacea purpurea | 722 mg |